2024年7月5日可领取电子审评意见通知书的保健食品新产品清单
为进一步提高保健食品审评服务质量,推进保健食品全流程电子化申报和审评工作,方便申请人查询审评意见和提交注册申请材料,根据《保健食品注册与备案管理办法》及配套文件的规定,对已在保健食品注册管理信息系统提交电子版申请材料的保健食品新产品,发放电子审评意见通知书,同步发放纸质版审评意见通知书(收件地址信息为:申请人在保健食品注册管理信息系统填报的注册申请人地址及联系人、联系电话)。对于以下清单所列产品,申请人可凭注册账号和密码在保健食品注册管理信息系统(网址:https://xbjspzc.gsxt.gov.cn/regist_enter/)查询打印审评意见通知书或按照纸质版审评意见通知书,在规定时限内按照通知书要求提交补充材料或复审申诉材料。
序号 | 受理编号 | 产品名称 | 纸质通知书EMS快递单号 |
1 | 国食健申G20210491 | 雪域圣烽牌益健颗粒 | 1268795686718 |
2 | 国食健申G20210498 | 赛普特牌赛通胶囊 | 1268795697218 |
3 | 国食健申G20210505 | DHA海藻油软胶囊 | 1268795724418 |
4 | 国食健申G20210512 | 秦歧牌益清茶 | 1268795731518 |
5 | 国食健申G20210519 | 正本源牌祛斑片 | 1268795737718 |
6 | 国食健申G20210526 | 葡萄籽维生素C胶囊 | 1268795745118 |
7 | 国食健申G20210540 | 益普利生牌刺五加百茯片 | 1268795757518 |
8 | 国食健申G20220002 | 医之星牌膳食纤维素冲剂 | 1268795773018 |
9 | 国食健申G20220009 | 医之星牌红润颗粒 | 1268795782818 |
10 | 国食健申G20220016 | 润美牌葛根丹参胶囊 | 1268795789318 |
11 | 国食健申G20220030 | 阿府牌阿胶片 | 1268795802918 |
12 | 国食健申G20220037 | 深奥牌喜多寿片 | 1268795815118 |
13 | 国食健申G20220044 | 益普利生牌复合沙苑子片 | 1268795825318 |
14 | 国食健申G20220051 | 绿瘦牌功能饮料 | 1268795831518 |
15 | 国食健申G20220058 | 蜂胶软胶囊 | 1268795845718 |
16 | 国食健申G20220065 | 回春伊宝牌叶黄素枸杞葡萄籽提取物胶囊 | 1268795855918 |
17 | 国食健申G20220072 | 雪芝片 | 1268795862018 |
18 | 国食健申G20220079 | 铁皮石斛饮料 | 1268795872118 |
19 | 国食健申G20220097 | 蜂胶蜂王浆胶囊 | 1268795881018 |
20 | 国食健申G20220104 | 磷虾油鱼油软胶囊 | 1268795891118 |
21 | 国食健申G20220118 | 浮寿牌蜂胶黄灵参软胶囊 | 1268795899518 |
22 | 国食健申G20220124 | 健视佳®叶黄素牛磺酸维生素A咀嚼片 | 1268795907218 |
23 | 国食健申G20220131 | 康惠万家牌人参阿胶蜂蜜 | 1268795915718 |
24 | 国食健申G20220138 | 南医康健牌清舒胶囊 | 1268795923118 |
25 | 国食健申G20220145 | 医之星牌鳕鱼肝油软胶囊 | 1268795931618 |
26 | 国食健申G20220159 | 亚泰康派牌浓缩磷脂软胶囊 | 1268795936418 |
27 | 国食健申G20220167 | 万步KⅡ片 | 1268795946618 |
28 | 国食健申G20220174 | 保护胃黏膜粉 | 1268795959918 |
29 | 国食健申G20220186 | 蔬通宝牌莱芪饼干 | 1268795967318 |
30 | 国食健申G20220193 | 养力源牌氨糖骨胶原蛋白钙D颗粒(无糖型) | 1268795979218 |
31 | 国食健申G20220200 | 海沃斯牌牡蛎肽牛磺酸口服液 | 1268795984618 |
32 | 国食健申G20220207 | 葛洪堂牌蓝莓桑菊片 | 1268795996518 |
33 | 国食健申G20220220 | 健多滇珍®松花粉片 | 1268796006718 |
34 | 国食健申G20220234 | 国珍牌玛咖片 | 1268796019018 |
35 | 国食健申J20220008 | 麦弗逊节氨特®氨糖软骨素维生素K2片 | 1268796032818 |
36 | 国食健申G20230001 | 瞻清片 | 1268796046418 |
37 | 国食健申G20230009 | 安琪纽特®虾青素软胶囊 | 1268796053518 |
38 | 国食健申G20230016 | 百纳福牌牛初乳冻干粉维E胶囊 | 1268796065418 |
39 | 国食健申G20230036 | 健多一号®蛹虫草松花粉片 | 1268796073918 |
40 | 国食健申G20230043 | 健多一号®红花松花粉片 | 1268796082718 |
41 | 国食健申G20230051 | 正本源牌蒨安舒片 | 1268796091518 |
42 | 国食健申G20230058 | 天慈坊牌鹊儿酒 | 1268796101418 |
43 | 国食健申G20230064 | 跃莱牌角鲨烯软胶囊 | 1268796109318 |
44 | 国食健申G20230078 | 健多滇珍®叁花粉片 | 1268796115518 |
45 | 国食健申G20230085 | 绿瘦牌沙棘亚麻籽油软胶囊 | 1268796131018 |
46 | 国食健申G20230091 | 藏灵芝牌灵桂片 | 1268796161518 |
47 | 国食健申G20210285 | 缘草堂牌圣达咀嚼片 | 1268796172518 |
48 | 国食健申G20210286 | 无限极牌美姿力口服液 | 1268796181918 |
49 | 国食健申G20210487 | 南极磷虾油软胶囊 | 1268796190718 |
50 | 国食健申G20210494 | 雪域生物牌雪草片 | 1268796195518 |
51 | 国食健申G20210501 | 焦点牌祛斑皇片 | 1268796203718 |
52 | 国食健申G20210522 | 蜂胶软胶囊 | 1268796211118 |
53 | 国食健申G20210536 | 绿瘦牌低聚糖膳食纤维颗粒 | 1268796220018 |
54 | 国食健申G20210543 | 促进消化颗粒 | 1268796231518 |
55 | 国食健申G20220005 | 正本源牌豆清片 | 1268796239418 |
56 | 国食健申G20220012 | 阿胶补血颗粒 | 1268796256718 |
57 | 国食健申G20220019 | 人参阿胶口服液 | 1268796265518 |
58 | 国食健申G20220026 | 健多一号®三七丹参山楂片 | 1268796272618 |
59 | 国食健申G20220033 | 康惠万家牌蜂胶软胶囊 | 1268796282818 |
60 | 国食健申G20220040 | 香参胶囊 | 1268796289318 |
61 | 国食健申G20220047 | 大豆维生素E软胶囊 | 1268796297818 |
62 | 国食健申G20220054 | 雪域圣烽牌枸杞软胶囊 | 1268796315118 |
63 | 国食健申G20220061 | 秦歧牌静诺口服液 | 1268796323618 |
64 | 国食健申G20220068 | 医之星牌灵芝虫草片 | 1268796334118 |
65 | 国食健申G20220075 | 老中医牌活力谷谷蔬花果粉 | 1268796342618 |
66 | 国食健申G20220082 | 灵芝孢子油软胶囊 | 1268796356218 |
67 | 国食健申G20220094 | 思多烯胶囊 | 1268796364718 |
68 | 国食健申G20220100 | 绿瘦牌低聚肽蜂花硒粉 | 1268796375218 |
69 | 国食健申G20220107 | 秦歧牌牡丹籽油红曲丹参粉 | 1268796386818 |
70 | 国食健申G20220114 | 沃尔康牌双麻菊酚茶 | 1268796395618 |
71 | 国食健申G20220121 | 阿胶玫瑰核桃黑芝麻糕 | 1268796404118 |
72 | 国食健申G20220127 | 御膳堂牌阿胶糕 | 1268796412618 |
73 | 国食健申G20220134 | 斯可莱牌西洋参铁皮石斛胶囊 | 1268796422818 |
74 | 国食健申G20220155 | 正本源牌至欣片 | 1268796431618 |
75 | 国食健申G20220162 | 小毛驴牌阿胶片 | 1268796442118 |
76 | 国食健申G20220177 | 西洋参梅花鹿茸胶囊 | 1268796452318 |
77 | 国食健申G20220189 | 越橘叶黄素脂胶囊 | 1268796460818 |
78 | 国食健申G20220203 | 无限极牌衡赋软胶囊 | 1268796468718 |
79 | 国食健申G20220210 | 安琪纽特®富硒酵母人参胶囊 | 1268796478918 |
80 | 国食健申G20220216 | 开智星®磷脂酰丝氨酸软胶囊 | 1268796483218 |
81 | 国食健申G20220223 | 天喜力牌缓解体力疲劳片 | 1268796492518 |
82 | 国食健申G20220237 | 庆仁牌三七灵芝酒 | 1268796499618 |
83 | 国食健申G20220243 | 海科雷亚牌越橘沙棘绿茶茶叶茶氨酸胶囊 | 1268796505518 |
84 | 国食健申G20220250 | 千林®胶原蛋白透明质酸钠维E加维C粉 | 1268796513518 |
85 | 国食健申G20230005 | 方锐达牌平葵片 | 1268796522318 |
86 | 国食健申G20230012 | 五峰慧果牌沙棘果油葡萄籽油胡萝卜素软胶囊 | 1268796532518 |
87 | 国食健申G20230026 | 绿瘦牌阿胶乌鸡口服液 | 1268796537318 |
88 | 国食健申G20230039 | 修正牌睐瞳片 | 1268796544418 |
89 | 国食健申G20230047 | 亚泰康派牌K2氨糖软骨素钙软胶囊 | 1268796550118 |
90 | 国食健申G20230067 | 油融蜂胶软胶囊 | 1268796555018 |
91 | 国食健申G20230101 | 王寿山牌青钱柳苦荞胶囊 | 1268796563418 |
92 | 国食健申J20220005 | 美复莱牌二十碳五烯酸软胶囊 | 1268796569618 |
93 | 国食健申J20230002 | 叶黄素咀嚼片 | 1268796574018 |
94 | 国食健申G20210515 | 斯可莱牌蛋白粉(无糖型) | 1268796583818 |
95 | 国食健申G20210094 | 皇胶世家牌参七山楂银杏叶胶囊 | 1268796589018 |
96 | 国食健申G20210479 | 智华天宝®牡丹籽油红曲丹参粉 | 1268796595718 |
97 | 国食健申G20210486 | 鼎盛安牌伊润茶 | 1268796603918 |
98 | 国食健申G20210500 | 茶叶茶氨酸铁皮石斛西洋参口服液 | 1268796608718 |
99 | 国食健申G20210507 | 红曲纳豆山楂银杏叶胶囊 | 1268796612718 |
100 | 国食健申G20210514 | 塑姗牌欣颐茶 | 1268796617518 |
101 | 国食健申G20210521 | 秦歧牌鸿煜口服液 | 1268796621518 |
102 | 国食健申G20210528 | 苦瓜胶囊 | 1268796626318 |
103 | 国食健申G20220004 | 皇冠蓝莓牌灵芝玛咖粉 | 1268796631718 |
104 | 国食健申G20220011 | 天安康健牌红曲三七粉片 | 1268796637918 |
105 | 国食健申G20220018 | 汉胶堂牌阿胶片 | 1268796645318 |
106 | 国食健申G20220025 | 欣呼吸牌牛蒡子藤茶袋泡茶 | 1268796649818 |
107 | 国食健申G20220032 | 糖友管家牌亮益清软胶囊 | 1268796657218 |
108 | 国食健申G20220046 | 医之星牌清咽颗粒 | 1268796663018 |
109 | 国食健申G20220053 | 清咽颗粒 | 1268796668818 |
110 | 国食健申G20220060 | 华州牌秦康茶 | 1268796676218 |
111 | 国食健申G20220067 | 美英牌怡和口服液 | 1268796681618 |
112 | 国食健申G20220074 | 千胶百美牌阿胶人参当归颗粒 | 1268796688118 |
113 | 国食健申G20220081 | 海迪®雨生红球藻软胶囊 | 1268796693518 |
114 | 国食健申G20220093 | 蜂亿健牌蜂胶沙棘软胶囊 | 1268796706518 |
115 | 国食健申G20220099 | 增加骨密度胶囊 | 1268796716718 |
116 | 国食健申G20220106 | 氨糖软骨素姜黄素片 | 1268796727218 |
117 | 国食健申G20220113 | 优氏牌铁皮石斛颗粒 | 1268796734318 |
118 | 国食健申G20220120 | 阿胶玫瑰花口服液 | 1268796740518 |
119 | 国食健申G20220126 | 克林特牌纳豆红曲葡萄籽胶囊 | 1268796744518 |
120 | 国食健申G20220133 | 红A®养颜软胶囊 | 1268796750218 |
121 | 国食健申G20220140 | 泽普牌雪莲培养物胶囊 | 1268796759518 |
122 | 国食健申G20220147 | 绿特欣牌灵芝孢子油软胶囊 | 1268796769718 |
123 | 国食健申G20220169 | 丰润酮肽片 | 1268796772318 |
124 | 国食健申G20220176 | 纳豆红曲灵芝胶囊 | 1268796778518 |
125 | 国食健申G20220188 | 武夫子牌茸葆酒 | 1268796783918 |
126 | 国食健申G20220202 | 程海湖®灵芝螺旋藻片 | 1268796789518 |
127 | 国食健申G20220209 | 拜恩斯牌复合益生菌粉 | 1268796792718 |
128 | 国食健申G20220215 | 众康牌梅花鹿骨粉氨糖软骨素胶囊 | 1268796797518 |
129 | 国食健申G20220222 | 氨糖维生素K2片 | 1268796803018 |
130 | 国食健申G20220229 | 斯可莱牌三七银杏叶丹参胶囊 | 1268796808818 |
131 | 国食健申G20220236 | ICERUBY®磷虾油软胶囊 | 1268796815918 |
132 | 国食健申G20220242 | 海科雷亚牌越橘沙棘绿茶茶叶茶氨酸颗粒 | 1268796818018 |
133 | 国食健申G20220249 | 曲茶多牌红曲山楂茶多酚胶囊 | 1268796823318 |
134 | 国食健申G20230004 | 五峰慧果牌沙棘油核桃油维生素E软胶囊 | 1268796828118 |
135 | 国食健申G20230011 | 苦瓜硒铬酵母胶囊 | 1268796834918 |
136 | 国食健申G20230018 | 御氏牌灵芝孢子油软胶囊 | 1268796838318 |
137 | 国食健申G20230031 | 程海湖®蛹虫草螺旋藻片 | 1268796841018 |
138 | 国食健申G20230038 | 甘诺宝力牌悦明胶囊 | 1268796843718 |
139 | 国食健申G20230046 | 悦心牌磷虾油维E软胶囊 | 1268796847118 |
140 | 国食健申G20230053 | 天地归元牌L-精氨酸淫羊藿马鹿茸胶囊 | 1268796851118 |
141 | 国食健申G20230060 | 丹溪康牌蜂胶红曲青钱柳叶亚麻籽油软胶囊 | 1268796857318 |
142 | 国食健申G20230093 | 唐小六牌青钱柳葛根胶囊 | 1268796859518 |
143 | 国食健申G20230100 | 纽斯葆牌叶黄素玉米黄质软胶囊 | 1268796861318 |
144 | 国食健申G20240009 | 天赐安牌丹参红花口服液 | 1268796865818 |
145 | 国食健申G20210488 | 悦心牌青悦茶 | 1268796868918 |
146 | 国食健申G20210495 | 御坊堂牌氨糖软骨素鱼骨胶原肽片 | 1268796872918 |
147 | 国食健申G20210502 | 普比欧牌阿胶大枣铁锌软糖 | 1268796878518 |
148 | 国食健申G20210509 | 深奥牌修志胶囊 | 1268796881718 |
149 | 国食健申G20210530 | 绿瘦牌左旋肉碱膳食纤维粉 | 1268796885118 |
150 | 国食健申G20220048 | 虫草红花口服液 | 1268796890518 |
151 | 国食健申G20220069 | 安琪纽特®大豆磷脂软胶囊 | 1268796894018 |
152 | 国食健申G20220076 | 曲姣®魔片 | 1268796897518 |
153 | 国食健申G20220083 | 伊路健牌牛初乳粉 | 1268796901818 |
154 | 国食健申G20220108 | 叶黄素越橘盐藻软胶囊 | 1268796903518 |
155 | 国食健申G20220122 | 蜀人牌保健酒 | 1268796907018 |
156 | 国食健申G20220156 | 医之星牌叁花粉片 | 1268796911018 |
157 | 国食健申G20220190 | 三宝片 | 1268796913718 |
158 | 国食健申G20220251 | 蓝视利®叶黄素越橘片 | 1268796917118 |
159 | 国食健申G20210516 | 大肚子茶 | 1268796920818 |
160 | 国食健申G20210537 | 正本源牌甘露片 | 1268796924218 |
161 | 国食健申G20220013 | 南美森林牌蜂胶软胶囊 | 1268796930018 |
162 | 国食健申G20220027 | 百岁天下牌欧米伽三软胶囊 | 1268796936118 |
163 | 国食健申G20220034 | 质每®共轭亚油酸茶多酚肉碱软胶囊 | 1268796940118 |
164 | 国食健申G20220041 | 芝人堂®灵芝孢子粉茯苓粉 | 1268796946318 |
165 | 国食健申G20220062 | 祁美牌宏美饮料 | 1268796948518 |
166 | 国食健申G20220115 | 利贝乐®DHA藻油软胶囊 | 1268796951718 |
167 | 国食健申G20220135 | 南药园牌天黄片 | 1268796953418 |
168 | 国食健申G20220142 | 无限极牌利清通口服液 | 1268796958218 |
169 | 国食健申G20220149 | 富硒酵母植物甾醇酯软胶囊 | 1268796962218 |
170 | 国食健申G20220163 | 福森源牌明目菊黄茶 | 1268796966718 |
171 | 国食健申G20220178 | 益普利生牌氨糖软骨素胶原蛋白粉 | 1268796970718 |
172 | 国食健申G20220183 | 千林®左旋肉碱茶多酚铬酵母片 | 1268796977218 |
173 | 国食健申G20230013 | 美英牌磷虾油维E软胶囊 | 1268796980918 |
174 | 国食健申G20230048 | 健乐蜂缘牌纳曲通胶囊 | 1268796982618 |
175 | 国食健申G20230075 | 瑞尔姿牌雨生红球藻软胶囊 | 1268796986518 |
176 | 国食健申G20230095 | 汉武御参灵百合酒 | 1268796990518 |
177 | 国食健申G20220101 | 利康软胶囊 | 1268796995918 |
178 | 国食健申G20220224 | 炎农神牌金苓片 | 1268796998018 |
179 | 国食健申J20220001 | 辅酶Q10软胶囊 | 1268797002018 |
180 | 国食健申G20220020 | 蓇格因子牌氨基葡萄糖胶原蛋白片 | 1268797004718 |
181 | 国食健申G20230061 | 隆顺榕牌卵磷脂软胶囊 | 1268797010418 |
182 | 国食健申J20220006 | 优氏牌巴西蜂胶软胶囊 | 1268797013518 |
183 | 国食健申G20210523 | 鹿茸阿胶颗粒 | 1268797017018 |
184 | 国食健申G20220197 | 葛洪堂牌金花茶银杏叶软胶囊 | 1268797020618 |
185 | 国食健申G20220217 | 程海湖®银杏螺旋藻片 | 1268797023718 |
186 | 国食健申G20230006 | 灵茸草牌灵茸瑞草胶囊 | 1268797028518 |
187 | 国食健申G20230027 | 博诚牌珍珠天麻三七胶囊 | 1268797032518 |
188 | 国食健申G20240003 | 禾韵®蓝莓枸杞洋参片 | 1268797033918 |
189 | 国食健申G20220171 | 固立康牌氨糖骨胶原钙D片(无糖型) | 1268797037318 |
190 | 国食健申G20210496 | 谷胱甘肽维C胶囊 | 1268797040018 |
191 | 国食健申G20210503 | 茶叶茶氨酸铁皮石斛西洋参口服液(樱桃味) | 1268797048918 |
192 | 国食健申G20210510 | 深奥牌修尊胶囊 | 1268797055018 |
193 | 国食健申G20210538 | 绿瘦牌低聚糖肉碱绿茶颗粒 | 1268797058518 |
194 | 国食健申G20220014 | 医之星牌辅助降血糖胶囊 | 1268797061718 |
195 | 国食健申G20220021 | 国珍牌松花粉养胃颗粒 | 1268797066518 |
196 | 国食健申G20220028 | 蓝莓提取物软胶囊 | 1268797074018 |
197 | 国食健申G20220035 | 蓝莓软胶囊 | 1268797077518 |
198 | 国食健申G20220042 | 金坤牌金藏草胶囊 | 1268797083818 |
199 | 国食健申G20220049 | 鹿胎口服液 | 1268797090918 |
200 | 国食健申G20220056 | 健视佳®越橘叶黄素玉米黄质片 | 1268797097418 |
201 | 国食健申G20220063 | 同健牌佰乐饮料 | 1268795685318 |
202 | 国食健申G20220070 | 祁美牌祥美饮料 | 1268795694118 |
203 | 国食健申G20220077 | 新慧牌欣瑞胶囊 | 1268795706818 |
204 | 国食健申G20220089 | 纳豆红曲植物甾醇胶囊 | 1268795712518 |
205 | 国食健申G20220095 | 保航牌增加骨密度胶囊 | 1268795721318 |
206 | 国食健申G20220109 | 皇胶世家牌DHA藻油软胶囊 | 1268795728918 |
207 | 国食健申G20220116 | 寿仙谷牌清养丹红片 | 1268795736318 |
208 | 国食健申G20220123 | 环野牌抗氧化片 | 1268795744818 |
209 | 国食健申G20220129 | 斯可莱牌人参灵芝蛹虫草胶囊 | 1268795758418 |
210 | 国食健申G20220143 | 医之星牌灵芝孢子油软胶囊 | 1268795769018 |
211 | 国食健申G20220150 | 神益胶囊 | 1268795778818 |
212 | 国食健申G20220157 | 艾兰得®肉桂铬胶囊 | 1268795788018 |
213 | 国食健申G20220164 | 众康牌梅花鹿骨粉氨糖软骨素咀嚼片 | 1268795797818 |
214 | 国食健申G20220172 | 艾兰得®叶黄素虾青素软胶囊 | 1268795806318 |
215 | 国食健申G20220191 | 参灵杞胶囊 | 1268795817918 |
216 | 国食健申G20220198 | 健多滇珍®蜂胶片 | 1268795826718 |
217 | 国食健申J20220007 | 雪花秀蕊生本牌红参口服液 | 1268795838618 |
218 | 国食健申G20220225 | 鼎中牌姜黄氨糖软骨素胶囊 | 1268795851418 |
219 | 国食健申G20220232 | 芬格欣牌琦得口服液 | 1268795863318 |
220 | 国食健申G20220239 | 悦心牌鱼油软胶囊 | 1268795871818 |
221 | 国食健申G20220245 | 轻美婷牌减肥片 | 1268795880618 |
222 | 国食健申G20220252 | 瑞迪芬®哈桔百颗粒 | 1268795890818 |
223 | 国食健申G20230007 | 百合康牌金仕口服液 | 1268795898718 |
224 | 国食健申G20230014 | 博诚牌牦牛骨淫羊藿氨糖软骨素胶囊(男士型) | 1268795904118 |
225 | 国食健申G20230021 | 金津含片 | 1268795912618 |
226 | 国食健申G20230034 | 大公牌蛋白质粉 | 1268795919118 |
227 | 国食健申G20230049 | 普丽宝牌氨糖软骨素钙片 | 1268795934718 |
228 | 国食健申G20230056 | 祁美牌红曲绞股蓝牡丹籽油软胶囊 | 1268795942118 |
229 | 国食健申G20230062 | 寿仙谷牌灵芝双参片 | 1268795951018 |
230 | 国食健申G20230069 | 陇九堂牌参芪颗粒 | 1268795971318 |
231 | 国食健申G20230076 | 冠百草®康沐粉 | 1268795983218 |
232 | 国食健申J20230003 | FANCL HealthScience®虾青素软胶囊 | 1268795994818 |
233 | 国食健申G20230096 | 梅山牌黄精梦颗粒 | 1268796001918 |
234 | 国食健申G20240005 | 清腴牌三七普洱茶片 | 1268796007518 |
235 | 国食健申G20210492 | 正本源牌维维舒片 | 1268796016918 |
236 | 国食健申G20210499 | 铁皮石斛片 | 1268796027418 |
237 | 国食健申G20210506 | 改善记忆软胶囊 | 1268796038018 |
238 | 国食健申G20210520 | 陆海蓝圣牌氨糖骨钙胶囊 | 1268796047818 |
239 | 国食健申G20210534 | 大豆异黄酮胶囊 | 1268796055218 |
240 | 国食健申G20210541 | 思普瑞牌壳寡糖胶囊 | 1268796069918 |
241 | 国食健申G20220003 | 厚德牌虾青素VE软胶囊 | 1268796076018 |
242 | 国食健申G20220010 | 可可康牌今爽含片 | 1268796085818 |
243 | 国食健申G20220024 | 佳禾含片 | 1268796098518 |
244 | 国食健申G20220038 | 蜂王浆西洋参软胶囊 | 1268796118118 |
245 | 国食健申G20220045 | 金参草口服液 | 1268796128318 |
246 | 国食健申G20220052 | 金藤草茶 | 1268796157518 |
247 | 国食健申G20220059 | 灵芝孢子油软胶囊 | 1268796165018 |
248 | 国食健申G20220073 | 医之星牌参灵草茶 | 1268796179618 |
249 | 国食健申G20220092 | 神守牌甲鱼软胶囊 | 1268796186718 |
250 | 国食健申G20220098 | 斯利安®DHA冲剂(儿童及青少年型) | 1268796193818 |
251 | 国食健申G20220105 | 梅山玉龙牌梅山玉龙酒 | 1268796205418 |
252 | 国食健申G20220119 | 医之星牌双功能酒 | 1268796212518 |
253 | 国食健申G20220139 | 葛玄翁牌氨基葡萄糖硫酸软骨素胶囊 | 1268796221318 |
254 | 国食健申G20220153 | 沙棘红曲丹参片 | 1268796230118 |
255 | 国食健申G20220160 | 多唯乐牌骨胶原钙D氨糖软骨素片 | 1268796252218 |
256 | 国食健申G20220168 | 骨素胶囊 | 1268796264118 |
257 | 国食健申G20220175 | 古泷胶牌阿胶片 | 1268796273018 |
258 | 国食健申G20220187 | 醇融蜂胶软胶囊 | 1268796285918 |
259 | | 资一生牌唐立平颗粒 | 1268796292018 |
国食健申G20220194 | |||
260 | | 健多一号®牛初乳咀嚼片 | 1268796302918 |
国食健申G20220201 | |||
261 | 国食健申G20220208 | 醇融蜂胶软胶囊 | 1268796310318 |
262 | 国食健申G20220228 | 鸿洋神牌葡萄籽沙棘片 | 1268796319618 |
263 | 国食健申G20220235 | 贝力得牌藿蛹精片 | 1268796329818 |
264 | 国食健申G20220241 | 绿瘦牌全素纤维粉 | 1268796337218 |
265 | 国食健申G20220248 | 康彼达牌越叶菊胶囊 | 1268796346518 |
266 | 国食健申G20230003 | 五峰慧果牌沙棘籽油紫苏油软胶囊 | 1268796353118 |
267 | 国食健申G20230024 | 瑞迪芬®参丹片 | 1268796363318 |
268 | 国食健申J20230001 | 唐汰终®苦瓜复方浓缩片 | 1268796374918 |
269 | 国食健申G20230037 | 健多一号®铁皮石斛灵芝片 | 1268796385418 |
270 | 国食健申G20230044 | 金杜仲牌杜仲雄花酒 | 1268796394218 |
271 | 国食健申G20230052 | 本生牌常清颗粒 | 1268796411218 |
272 | 国食健申G20230072 | 清大广仁牌卵磷脂软胶囊 | 1268796419118 |
273 | 国食健申G20230079 | 利贝乐®乳铁乳糖酶胶囊 | 1268796428018 |
274 | 国食健申G20230099 | 汤臣倍健®蜂胶铬片 | 1268796438118 |
275 | 国食健申G20220031 | 康源晨光牌叶黄素维生素A咀嚼片 | 1268796446618 |
276 | 国食健申G20220066 | 祁美牌牡丹籽油红曲丹参粉 | 1268796456818 |
277 | 国食健申G20220080 | 蜂王浆胶囊 | 1268796463918 |
278 | 国食健申G20220146 | 鼎中牌人参淫羊藿枸杞黄精蛹虫草片 | 1268796472718 |
279 | 国食健申G20230010 | 福格森牌叶黄素原花青素β-胡萝卜素软胶囊 | 1268796480118 |
280 | 国食健申G20230059 | 保健酒 | 1268796487718 |
281 | 国食健申G20230065 | 维生素K2维生素D3片 | 1268796495118 |
282 | 国食健申G20230092 | 美乐家然倍速®左旋肉碱绿原酸片 | 1268796501618 |
283 | 国食健申G20240008 | 粤微臻选牌灵芝孢子油软胶囊 | 1268796511818 |
284 | 国食健申G20240015 | 参苷®黄精三七口服液 | 1268796518318 |
285 | 国食健申G20210173 | 百邦牌甘旨舒茶 | 1268796531118 |
286 | 国食健申G20210469 | 天麻三七丸 | 1268796536018 |
287 | 国食健申G20210483 | 瑞蒙泰胶囊 | 1268796541318 |
288 | 国食健申G20210490 | 醉诗仙牌劲佳酒 | 1268796546118 |
289 | 国食健申G20210497 | 保瑞咀嚼片 | 1268796553218 |
290 | 国食健申G20210504 | 星鲨牌DHA藻油磷脂酰丝氨酸软胶囊 | 1268796559418 |
291 | 国食健申G20210511 | 辅助降血脂胶囊 | 1268796566518 |
292 | 国食健申G20210518 | 蓝咖牌活力钙镁康胶囊 | 1268796572218 |
293 | 国食健申G20210532 | 维生素K2硬胶囊 | 1268796580718 |
294 | 国食健申G20210539 | 华信牌改善营养性贫血软糖 | 1268796586918 |
295 | 国食健申G20220008 | 御坊堂牌红曲丹参泽泻茶多酚片 | 1268796594318 |
296 | 国食健申G20220022 | 利舒口服液 | 1268796602518 |
297 | 国食健申G20220029 | 好生牌好生胶囊 | 1268796607318 |
298 | 国食健申G20220036 | 玛咖虫草灵芝石斛颗粒 | 1268796611318 |
299 | 国食健申G20220050 | 普善牌红曲丹灵胶囊 | 1268796616118 |
300 | 国食健申G20220064 | 回春伊宝牌红曲枸杞葡萄籽提取物胶囊 | 1268796622918 |
301 | 国食健申G20220071 | 鳕鱼肝油软胶囊 | 1268796632518 |
302 | 国食健申G20220078 | 参灵草胶囊 | 1268796639618 |
303 | 国食健申G20220090 | 开智®益生菌粉 | 1268796648418 |
304 | 国食健申G20220096 | 增强免疫力胶囊 | 1268796656918 |
305 | 国食健申G20220103 | 糖友管家牌养益清软胶囊 | 1268796660918 |
306 | 国食健申G20220110 | 纳豆红曲茶多酚软胶囊 | 1268796667418 |
307 | 国食健申G20220117 | 葛玄翁牌蝙蝠蛾拟青霉菌黄芪胶囊 | 1268796677618 |
308 | 国食健申G20220130 | 大志牌沛源茶 | 1268796699718 |
309 | 国食健申G20220137 | 阿磊蕾®灵芝松花粉片 | 1268796709618 |
310 | 国食健申G20220144 | 百合康牌红曲纳豆植物甾醇胶囊 | 1268796717518 |
311 | 国食健申G20220151 | 众康牌梅花鹿骨粉氨糖软骨素片 | 1268796724118 |
312 | 国食健申G20220158 | 阿胶片 | 1268796731218 |
313 | 国食健申G20220165 | 灵芝孢子油软胶囊 | 1268796736518 |
314 | 国食健申G20220180 | 灵芝清甘胶囊 | 1268796749318 |
315 | 国食健申G20220185 | 红香啡牌精脉颗粒 | 1268796755518 |
316 | 国食健申G20220192 | 九人至尊牌参茶软胶囊 | 1268796765218 |
317 | 国食健申G20220206 | 三灵软胶囊 | 1268796771018 |
318 | 国食健申G20220212 | 复方黄芪三七胶囊 | 1268796777118 |
319 | 国食健申G20220219 | 钗皇牌金钗石斛软胶囊 | 1268796780818 |
320 | 国食健申G20220226 | 芬格欣牌好眠绵口服液 | 1268796786018 |
321 | 国食健申G20220233 | 绿瘦牌蛋白低聚肽粉 | 1268796788718 |
322 | 国食健申G20230008 | 绿瘦牌减肥奶昔粉 | 1268796791318 |
323 | 国食健申G20230015 | 百纳福牌牛初乳冻干粉维E粉 | 1268796793518 |
324 | 国食健申G20230022 | 亚泰康派牌水溶性膳食纤维片 | 1268796799218 |
325 | 国食健申G20230029 | 德致堂牌谷维康胶囊 | 1268796806518 |
326 | 国食健申G20230042 | 油融蜂胶软胶囊 | 1268796810518 |
327 | 国食健申G20230050 | 韩工坊牌参贝咀嚼片 | 1268796816218 |
